食品販売事業
蟹等水産物を地元の境港だけでなく、オホーツク、カナダ、アラスカからも入荷しています。山陰地方の旅館及び飲食店のみならず、全国の有名旅館にも納品をしています。近年では一般顧客向けの通信販売やふるさと納税の返礼品としても提供をしています。
不動産事業
自社所有物件の賃貸、不動産の仲介
再生可能エネルギー事業
太陽光発電所の開発・運営・管理
太陽光発電所一覧
2023年5月現在
日南町印賀高圧太陽光発電所
事業地 | 鳥取県日野郡日南町 |
定格出力 | 1,998.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 3,798.60kw |
運転開始 | 2022年01月 |
年間想定売電量 | 3,790,842kwh |
長崎市西海町高圧太陽光発電所
事業地 | 長崎県長崎市西海町 |
定格出力 | 990.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 1,334.81kw |
運転開始 | 2018年09月 |
年間想定売電量 | 1,569,085kwh |
佐賀県伊万里市太陽光発電所
事業地 | 佐賀県伊万里市 |
定格出力 | 480.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 668.88kw |
運転開始 | 2015年03月 |
年間想定売電量 | 665,010kwh |
千葉市平山町高圧太陽光発電所
事業地 | 千葉県千葉市平山町 |
定格出力 | 600.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 1,100.88kw |
運転開始 | 2020年09月 |
年間想定売電量 | 1,230,746kwh |
岡山県井原市太陽光発電所
事業地 | 岡山県井原市 |
定格出力 | 579.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 878.40kw |
運転開始 | 2015年09月 |
年間想定売電量 | 990,324kwh |
兵庫県西脇市高圧太陽光発電所
事業地 | 兵庫県西脇市 |
定格出力 | 490.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 690.00kw |
運転開始 | 2015年03月 |
年間想定売電量 | 749,625kwh |
松江市佐草町高圧太陽光発電所①
事業地 | 島根県松江市佐草町 |
定格出力 | 1,300.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 2,045.16kw |
運転開始 | 2018年12月 |
年間想定売電量 | 2,040,983kwh |
松江市佐草町高圧太陽光発電所②
事業地 | 島根県松江市佐草町 |
定格出力 | 499.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 855.66kw |
運転開始 | 2021年10月 |
年間想定売電量 | 918,672kwh |
島根県奥出雲町亀嵩高圧太陽光発電所
事業地 | 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩 |
定格出力 | 1,017.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 1,332.00kw |
運転開始 | 2016年08月 |
年間想定売電量 | 1,450,383kwh |
千葉市平山町太陽光発電所①
事業地 | 千葉県千葉市平山町 |
定格出力 | 198.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 312.40kw |
運転開始 | 2015年12月 |
年間想定売電量 | 343,922kwh |
千葉市平山町太陽光発電所②
事業地 | 千葉県千葉市平山町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 64.90kw |
運転開始 | 2017年08月 |
年間想定売電量 | 67,226kwh |
千葉県八街市太陽光発電所
事業地 | 千葉県八街市 |
定格出力 | 77.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 90.72kw |
運転開始 | 2016年12月 |
年間想定売電量 | 109,493kwh |
境港市渡町高圧太陽光発電所
事業地 | 鳥取県境港市渡町 |
定格出力 | 600.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 892.62kw |
運転開始 | 2018年10月 |
年間想定売電量 | 1,009,006kwh |
鳥取市湖山高圧太陽光発電所
事業地 | 鳥取県鳥取市湖山 |
定格出力 | 250.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 280.50kw |
運転開始 | 2018年10月 |
年間想定売電量 | 318,260kwh |
米子市新山高圧太陽光発電所
事業地 | 鳥取県米子市新山 |
定格出力 | 499.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 1,049.13kw |
運転開始 | 2023年05月 |
年間想定売電量 | 1,126,465kwh |
琴浦町下伊勢太陽光発電所
事業地 | 鳥取県東伯郡琴浦町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 109.20kw |
運転開始 | 2016年12月 |
年間想定売電量 | 105,885kwh |
米子市大篠津町太陽光発電所
事業地 | 鳥取県米子市大篠津町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2019年09月 |
年間想定売電量 | 103,888kwh |
境港市芝町太陽光発電所
事業地 | 鳥取県境港市芝町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2019年12月 |
年間想定売電量 | 104,513kwh |
米子市彦名町太陽光発電所
事業地 | 鳥取県米子市彦名町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2020年01月 |
年間想定売電量 | 105,316kwh |
米子市一部太陽光発電所
事業地 | 鳥取県米子市一部 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2020年04月 |
年間想定売電量 | 104,777kwh |
米子市東八幡太陽光発電所①
事業地 | 鳥取県米子市東八幡 |
定格出力 | 44.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 72.96kw |
運転開始 | 2019年01月 |
年間想定売電量 | 84,469kwh |
米子市東八幡太陽光発電所②
事業地 | 鳥取県米子市東八幡 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2020年07月 |
年間想定売電量 | 103,349kwh |
米子市大崎太陽光発電所①
事業地 | 鳥取県米子市大崎 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2020年08月 |
年間想定売電量 | 106,091kwh |
米子市大崎太陽光発電所②
事業地 | 鳥取県米子市大崎 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2020年01月 |
年間想定売電量 | 105,749kwh |
米子市河崎太陽光発電所①
事業地 | 鳥取県米子市大崎 |
定格出力 | 38.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 83.78kw |
運転開始 | 2021年02月 |
年間想定売電量 | 91,496kwh |
米子市河崎太陽光発電所②
事業地 | 鳥取県米子市河崎 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 105.30kw |
運転開始 | 2021年03月 |
年間想定売電量 | 108,300kwh |
米子市河崎太陽光発電所③
事業地 | 鳥取県米子市河崎 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 81.90kw |
運転開始 | 2021年04月 |
年間想定売電量 | 109,104kwh |
鳥取市数津太陽光発電所
事業地 | 鳥取県鳥取市数津 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 100.80kw |
運転開始 | 2019年07月 |
年間想定売電量 | 102,306kwh |
湯梨浜町長江太陽光発電所
事業地 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 81.90kw |
運転開始 | 2019年12月 |
年間想定売電量 | 72,291kwh |
湯梨浜町石脇太陽光発電所
事業地 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 60.00kw |
運転開始 | 2015年02月 |
年間想定売電量 | 68,676kwh |
米子市高島太陽光発電所
事業地 | 鳥取県米子市高島 |
定格出力 | 33.0 |
太陽電池モジュール出力 | 71.00kw |
運転開始 | 2022年03月 |
年間想定売電量 | 70,211kwh |
三朝町太陽光発電所①
事業地 | 鳥取県東伯郡三朝町 |
定格出力 | 49.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 65.52kw |
運転開始 | 2016年03月 |
年間想定売電量 | 74,516kwh |
三朝町太陽光発電所②
事業地 | 鳥取県東伯郡三朝町 |
定格出力 | 49.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 65.52kw |
運転開始 | 2016年03月 |
年間想定売電量 | 74,516kwh |
三朝町太陽光発電所③
事業地 | 鳥取県東伯郡三朝町 |
定格出力 | 49.0kw |
太陽電池モジュール出力 | 78.80kw |
運転開始 | 2017年09月 |
年間想定売電量 | 80,850kwh |
千葉県木更津太陽光発電所
事業地 | 千葉県木更津市 |
定格出力 | 39.6kw |
太陽電池モジュール出力 | 57.00kw |
運転開始 | 2016年07月 |
年間想定売電量 | 51,855kwh |
日南町湯河太陽光発電所
事業地 | 鳥取県日野郡日南町湯河 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 103.01kw |
運転開始 | 2022年12月 |
年間想定売電量 | 98,110kwh |
伯耆町岩立太陽光発電所
事業地 | 鳥取県西伯郡伯耆町岩立 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 103.01kw |
運転開始 | 2022年12月 |
年間想定売電量 | 98,110kwh |
安来市今津町太陽光発電所
事業地 | 島根県安来市今津町 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 103.01kw |
運転開始 | 2023年01月 |
年間想定売電量 | 100,900kwh |
伯耆町坂長太陽光発電所
事業地 | 鳥取県西伯郡伯耆町坂長 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 103.01kw |
運転開始 | 2023年02月 |
年間想定売電量 | 100,900kwh |
北栄町由良宿太陽光発電所
事業地 | 鳥取県東伯郡北栄町由良宿 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 103.01kw |
運転開始 | 2023年02月 |
年間想定売電量 | 100,900kwh |
湯梨浜町方地太陽光発電所
事業地 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町方地 |
定格出力 | 49.5kw |
太陽電池モジュール出力 | 103.01kw |
運転開始 | 2023年04月 |
年間想定売電量 | 100,900kwh |